Yükleniyor…
Yükleniyor…
Geliştirilmiş profil yalıtımlı çatı paneli.
N5 Çatı Paneli, beş hadveli yanal binili poliüretan sandviç paneldir. Minimum %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilir; çelik veya prefabrik beton taşıyıcılı yapılarda kullanılır. Beş hadveli formu geniş açıklıkların güvenle geçilmesini sağlar. Sandviç panel teknolojisi, iki metal yüzey arasındaki yalıtım çekirdeğiyle taşıyıcılık ve izolasyonu tek üründe birleştirir; şantiyede tek operasyonla monte edilir. Endüstriyel tesis, depo, soğuk hava deposu, tarım yapıları ve ticari binalarda; hızlı kurulum ve yüksek enerji verimliliği arayan projelerde tercih edilir.
Beş hadveli form, geniş açıklıkların güvenle geçilmesini ve yüksek taşıma kapasitesini sağlar.
Poliüretan çekirdek ile λ 0,022–0,024 W/mK; düşük ısı geçirgenliği değerleri.
| Faydalı En | 1000 mm |
| Hadve Sayısı | 5 Hadveli (yanal binili) |
| Minimum Boy | 3 m |
| Minimum Çatı Eğimi | %10 |
| Panel Kalınlığı | 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm |
| Yoğunluk | 40 (±2) kg/m³ |
| Isı İletim Katsayısı (λ) | 0,022 – 0,024 W/mK |
| Boyutsal Kararlılık | DS(TH) 11 |
| Yanmazlık Sınıfı | B-s2, d0 |
| Kapalı Hücre Oranı | %95 |
| Sıcaklık Dayanımı | -200 °C / +110 °C |
Minimum %10 eğimle hızlı ve pratik yanal binili çatı kaplaması.
Çelik akma dayanımı min. 220 N/mm², geniş açıklıkta eğilme kapasitesi min. 2,5 KNm/m.
RAL 3009, 5010, 5018, 6021, 7016, 9002, 9006 — özel RAL seçimi de yapılabilir.
| 30 mm | U = 0,522 W/m²K |
| 50 mm | U = 0,406 W/m²K |
| 80 mm | U = 0,261 W/m²K |
| 100 mm | U = 0,211 W/m²K |
| Üst / Alt Metal | 0,50–0,70 mm / 0,40–0,70 mm |
| Sac Kalitesi | DX51 D+Z (sıcak daldırma 100–275 gr/m²) |
| Boya Cinsi | Polyester, PVDF, Plastisol, PVC |
| Alüminyum Seçeneği | AW 3000 serisi, H16–H26 (gofrajlı/boyalı) |
| Çelik Akma Dayanımı | min. 220 N/mm² |
| Çekirdek Basınç Dayanımı | min. 0,095 MPa |
| Eğilme Moment Kapasitesi | min. 2,5 KNm/m (düz) / 1,5 (ters) |
| Kalınlık Toleransı | ±2 mm |
Bayilik koşulları ve iş ortaklığı için detaylı bilgi alın.